Propozycja opłat zaliczkowych za użytkowanie działki w 2025 r.
Propozycja opłat zaliczkowych na 2025 rok
Zarząd Komisaryczny ROD „30- lecia PZD” w Budach Strzyże pragnie przedstawić wyliczenia, na podstawie których została ustalona prognozowana wysokość opłaty ogrodowej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłacanie opłat ogrodowych zaliczkowo. Jednocześnie pragniemy poinformować, że to Walne Zebranie formalnie przyjmie uchwałę zatwierdzającą wysokość opłat. Wpłaty zaliczek pozwolą utrzymać funkcjonowanie Ogrodu oraz zrealizowanie zadania z MIAD. Jeśli wysokość opłat na Walnym Zebraniu zostanie ustalona w wysokości niższej lub wyższej to wpłacone zaliczki zostaną stosownie rozliczone.
wykonanie 2024 | plan 2025 |
|
|---|---|---|
| art. biurowe | 886,3 | 1000 |
| domena - strona | 68,75 | 100 |
| materiały do drobnych napraw gospodarskich | 4772,19 | 5000 |
| reset opr. bram | 4313,99 | 5000 |
| opłaty internetowe na monitoring ROD | 258,34 | 300 |
| OCHRONA na 6 miesięcy | 4649,4 | 21918 |
| podatek leśny | 22 | 22 |
| koszty finansowe | 1021,13 | 100 |
| zajęcie pasa drogowego | 355,75 | 400 |
| gospodarz do 06.2024 | 87000 | 0 |
| zmiana administratora bram | 369 | 0 |
| usł. weterynaryjna | 155 | 250 |
| koszty umów zleceń, w tym gospodarza | 10468,22 | 7447 |
| umowy zlecenia - w tym gospodarz | 64681,29 | 38430 |
| usługi bankowe i pocztowe | 1420,94 | 1200 |
| księgowość | 14893 | 6055 |
| usługi telekomunikacjne | 45 | 1000 |
| fotokomórki bramy | 1836,98 | 0 |
| wywóz odpadów | 18299,6 | 25950 |
| paliwo do kos | 500 |
|
| karma dla Psotki | 1000 |
|
| środki czystości | 400 |
|
| szambo | 600 |
|
| ubezpieczenie | 1780 | 1800 |
| SUMA BEZ ODPADÓW | 217296,88 | 118472 |
| koszt za m2 | 2,51 | 1,07 |
| DLA DZIAŁKI 500 M2 | 1,07 | 535 |
| 0,15 | 75 | |
| SKŁADKA | 10 | |
| ODPADY | 150 | |
| OP. ENERGETYCZNA | 22 | |
| ENERGIA CZ. WSPÓLNE | 80 | |
| woda | 72 | |
| koszty aktywu | 75 | |
| walne | 12 | |
| dzień działkowca | 40 | |
| RAZEM | 1070 |
Zarząd Komisaryczny ROD „30-lecia PZD”
